Introducción
Al introducir este tema quiero dar a conocer los diferentes aspectos que dieron al surgimiento de la tiranía de Trujillo. También los diferentes sectores, que causaron al traste de dicho régimen que para mi fueron los más importantes que puede comprender y desglosar en mi intelecto he aquí las medidas políticas, económicas y sociales del régimen trujillista.
Un factor condicionante lo fue la aguda crisis económica por la que estaba atravesando la República Dominicana en 1930. Producida en gran medida por la crisis mundial del capitalismo de 1929. Esta crisis económica de nuestro país contribuyó a la profundización de los conflictos y los problemas del gobierno dominicano, encabezado por Horacio Vásquez, agravados por la decisión del congreso nacional del prolongar inconstitucional del periodo gubernamental. Otro factor político que contribuyó con el ascenso de Trujillo en 1930 fue la descomposición del viejo partido, y particularmente la inexistencia de un partidismo abolido que fuera capaz de garantizar el orden democrático.
Un factor subjetivo en el surgimiento de la tiranía trujillista fue la gran astucia, ambición de poder, falta de escrúpulos y de moralidad de Trujillo, cabe agregar otro factor importante de Trujillo para el año 1930 era un hombre rico y por demás, el jefe de ejército.
Medidas políticas, económicas y sociales de la era
Trujillista (1930-1961).
Medidas políticas | Ventajas | Desventajas |
Adopta una política económica proteccionista | Favoreció al sector agropecuario | |
Apostó los movimientos insurreccionales que surgieron | Muertes y persecución de los seguidores del movimiento | |
Utilizó una política de monopolio, lo que manejó a su antojo. | Afectó los intereses de los ciudadanos y favoreció sus propios intereses personales | |
Creó el partido político | Los servidores públicos, tuvieron que sufragar la organización con el 10% de su salario, solo los miembros del partido dominicano tendrían cargos. | |
Implementó el nepotismo | Su familia formó parte de la dictadura | |
Se firmó el tratado Trujillo Hull 1940 | Las aduanas dominicanas pasarán a manos del gobierno, se adquiere el Banreservas | Los beneficios adquiridos pasando a manos del dictador y sus adulador y le permite adueñarse |
Reforma constitucional 1942 | Se eliminó la vice-presidencia, se extendió a 5 años el mandato presidencial | |
Falsas elecciones | Que acabara con la democracia dominicana | |
Politica de sustitución de importaciones | ||
Estableció una politica de constitución 1954 |
Ventajas
- Levantó los edificios de la universidad de Santo Domingo.
- Construyó el Palacio de Justicia de ciudad nueva.
- Construyó el hotel Embajador.
- Construyó los edificios para realizar la feria de la paz y confraternidad del mundo libre.
Medidas y aspectos económicos más destacados de la era de Trujillista (Ventajas y Desventajas). 1930-1961.
Medidas económicas | Ventajas | Desventajas |
Creó la ley de emergencia pública 1930. | Pagó los intereses de la deuda externa | |
Restricción de los gastos presupuestarios 1931. | Estabilidad económica luego del ciclón San Zenón. | Cancelación masiva de empleados públicos |
Creó una ley que prohibia la producción de salinas | Le interesaba que se rindiera la producida en Neiba que era de su propiedad | |
Creó un banco de cambio de cheques 1931 | Los empleados públicos podían cambiar sus cheques por adelantado | Tenían que pagar un por ciento para cobrar sus cheques por adelantado |
Creó el Banco Central de | Facultad para emitir moneda nacionales en billete concentrado así el Estado todo el sistema y de créditos del país. | |
Prohibió la circulación de monedas extranjeras | Facilitó el fortalecimiento de la moneda nacional | |
Creó diversas fábricas que influyeron en el fortalecimiento de la economía (Fabrica de Cemento, de Cerveza) | Ofrecieron fuentes de empleos | |
Aumento de las exportaciones y reducción de las importaciones 1954. | Situación económica halagadora exportaciones 112 millones de dólares, importaciones 79 millones de dólares | |
Trujillo se adueña de prácticamente todos los ingenios en 1955. | Constituyó pésimas operaciones comerciales |
Medidas sociales | Ventajas | Desventajas |
Mecanismo de represión y miedo implantado por el ejercito nacional. | Implantó el miedo y el terror en sociedad dominicana | |
El ciclón San Zenón 3 de septiembre 1930 | Devastó la capital, afectó economía dominicana | |
Matanza de haitianos en 1937. | Murieron de - Trujillo no participó con el candidato - Trujillo fue obligado a pagar indemnización de 750 millones de dólares - inició un programa de dominicanización en la frontera. | |
Censo de 1935 | Se conocida Santiago y Puerto plata como centro de poder económico | La información proporcionada por el censo le facilitó a Trujillo todo tipo de información que pudo utilizar a su antojo político. |
Levantamiento de movimiento 14 de Junio | ||
Oposición de | Trujillo se enojó con la iglesia y produjo agredir en contra de la iglesia | |
Intento de asesinato |
Conclusión.
Al finalizar este resumen pude comprender que la dictadura que implantó Rafael Leonidas Trujillo Molina pudo acabar con la vida de muchos dominicanos.
Trujillo con su régimen de terror implantó una supuesta democracia que solo él se la creía, además de la educación en ese tiempo fue buena, o sea de calidad en conclusión tuvo sus ventajas y desventajas.
CON ESTAS IMAJENES PRETENDO QUE MIS ALUMNOS TENGAN UNA IDEA DE EL ROSTRO DE EL DICTADOR QUE DURANTE 30 AÑOS DIRIJIO LOS DESTINOS DE NUESTRA NACION.
Bibliografía
- Peguero Valentina (1989). Visión General de la Historia Dominicana (décima 3era. Edición, República Dominicana) editorial Corripio C x A.
- Díaz Nelson Enrique (2005). González Camacho Silverio. Fundamentos de Historia social dominicana. (Tercera edición) Rep. Dom. Editorial Surco.
Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina | |
---|---|
| |
18 de mayo de 1942 – 16 de agosto de 1952 | |
Predecesor | Manuel de Jesús Troncoso de la Concha |
Sucesor | Héctor Bienvenido Trujillo Molina |
| |
16 de agosto de 1930 – 30 de mayo de 1938 | |
Vicepresidente | Rafael Estrella Ureña (1930-1932) Jacinto Bienvenido Peynado (1934-1938) |
Predecesor | Horacio Vásquez Lajara |
Sucesor | Jacinto Bienvenido Peynado |
Datos personales | |
Nacimiento | 24 de octubre de 1891 San Cristóbal, San Cristóbal, República Dominicana |
Fallecimiento | 30 de mayo de 1961 Ciudad Trujillo (69 años) |
Partido | Partido Dominicano |
Apodo | El Jefe |
Padres | José Trujillo Valdez Altagracia Julia Molina Chevalier |
Cónyuge | Aminta Ledesma (1922-1925) Bienvenida Ricardo (1927-1935) María Martínez Alba (1937-1961) |
Hijos |
|
Profesión | Militar |